| Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statement Date | 6/30/2025 | 3/31/2025 | 12/31/2024 | 9/30/2024 | 6/30/2024 | 3/31/2024 | 12/31/2023 | 9/30/2023 |
| Cash and Cash Equivalents | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.51M | 57.53M | 0.00 | 76.89M |
| Cash and Short Term Investments | 15.38M | 9.33M | 36.28M | 70.04M | 34.52M | 13.09M | 21.87M | 10.94M |
| Net Receivables | 138.94M | 141.92M | 136.36M | 128.37M | 125.17M | 128.80M | 128.27M | 120.81M |
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.53M | 0.00 | 1.09M |
| Other Current Assets | 120.93M | 139.11M | 97.30M | 103.03M | 82.10M | 84.75M | -150.14M | 83.52M |
| Total Current Assets | 275.25M | 290.36M | 269.94M | 301.43M | 240.55M | 225.97M | 230.60M | 216.36M |
| Property Plant Equipment Net | 30.11M | 30.63M | 31.15M | 28.11M | 28.60M | 29.09M | 29.57M | 30.04M |
| Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90M | 0.00 |
| Intangible Assets | 392.68M | 412.44M | 428.87M | 413.51M | 421.56M | 422.15M | 435.72M | 457.73M |
| Goodwill and Intangible Assets | 392.68M | 412.44M | 428.87M | 413.51M | 421.56M | 422.15M | 435.72M | 457.73M |
| Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.53M | 50.42M | 76.89M |
| Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.42B | 5.46B | -76.89M |
| Other Non Current Assets | 6.13B | 6.11B | 6.10B | 0.00 | 5.75B | 141.62M | 75.56M | 5.57B |
| Total Non Current Assets | 6.55B | 6.56B | 6.56B | 441.61M | 6.20B | 6.07B | 6.05B | 6.06B |
| Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.82B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 6.83B | 6.85B | 6.83B | 6.57B | 6.44B | 6.29B | 6.28B | 6.28B |
| Account Payables | 117.82M | 120.74M | 126.81M | 139.88M | 59.89M | 80.49M | 83.15M | 100.63M |
| Short Term Debt | 51.00M | 512.00M | 409.00M | 256.00M | 52.00M | 152.99M | 50.22M | 325.00M |
| Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.94M | -150.00M | 424.73M | 0.00 |
| Other Current Liabilities | 23.67M | 23.67M | 23.47M | 22.94M | 136.88M | 22.94M | -50.22M | 22.73M |
| Total Current Liabilities | 192.49M | 656.41M | 559.28M | 418.82M | 248.76M | 103.43M | 507.88M | 448.36M |
| Long Term Debt | 3.03B | 2.56B | 2.66B | 2.70B | 2.60B | 2.54B | 2.57B | 2.26B |
| Deferred Revenue Non Current | 54.45M | 60.32M | 56.17M | 0.00 | 44.88M | 45.80M | 44.24M | 42.17M |
| Deferred Tax Liabilities Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177.50M | 66.23M | -438.42M | 0.00 |
| Other Non Current Liabilities | 30.29M | 32.01M | 33.34M | 81.28M | 133.45M | 78.15M | 150.12M | 31.33M |
| Total Non Current Liabilities | 3.11B | 2.65B | 2.74B | 2.78B | 2.78B | 2.77B | 2.33B | 2.33B |
| Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Liabilities | 3.30B | 3.30B | 3.30B | 3.20B | 3.03B | 2.87B | 2.84B | 2.78B |
| Common Stock | 1.87M | 1.87M | 1.87M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M |
| Retained Earnings | -1.03B | -1.01B | -1.03B | -1.01B | -987.22M | -979.63M | -948.72M | -923.71M |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 17.95M | 24.83M | 35.58M | 25.32M | 53.23M | 56.13M | 49.21M | 75.09M |
| Other Total Stockholders Equity | 4.45B | 4.45B | 4.45B | 4.28B | 4.28B | 4.27B | 4.27B | 3.34B |
| Total Stockholders Equity | 3.44B | 3.47B | 3.46B | 3.30B | 3.34B | 3.35B | 3.37B | 3.42B |
| Total Liabilities and Stockholders Equity | 6.83B | 6.85B | 6.83B | 6.57B | 6.44B | 6.29B | 6.28B | 6.28B |
| Total Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.51M | 57.53M | 50.42M | 76.89M |
| Total Debt | 3.08B | 3.07B | 3.06B | 2.96B | 2.86B | 2.72B | 2.69B | 2.58B |
