| Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statement Date | 9/30/2024 | 6/30/2024 | 3/31/2024 | 12/31/2023 | 9/30/2023 | 6/30/2023 | 3/31/2023 | 12/31/2022 |
| Net Income | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Depreciation and Amortization | 45.35M | 37.66M | 32.41M | 31.16M | 29.51M | 55.84M | 27.23M | 58.01M |
| Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -142.10M | 600.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stock Based Compensation | 88.96M | 85.74M | 80.10M | 91.68M | 98.54M | 294.31M | 180.38M | 199.40M |
| Change in Working Capital | 155.22M | 170.30M | 97.43M | -24.02M | -106.25M | -148.03M | -77.04M | 323.84M |
| Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Accounts Payables | 0.00 | 8.04M | 31.82M | 11.91M | -3.58M | -49.40M | -4.30M | 17.55M |
| Other Working Capital | 155.22M | 162.26M | 65.61M | -35.93M | -102.66M | -98.63M | -72.75M | 151.62M |
| Other Non Cash Items | -13.12M | 130.52M | 90.87M | 113.09M | -7.44M | -44.22M | -16.96M | -26.68M |
| Net Cash Provided by Operating Activities | 263.99M | 276.20M | 156.18M | 43.51M | 2.26M | -144.01M | -74.04M | -33.56M |
| Investments in Property Plant and Equipment | -21.15M | -19.80M | -29.11M | -28.57M | -32.28M | -88.98M | -46.80M | -32.57M |
| Acquisitions Net | 0.00 | 22.71M | 24.18M | 13.56M | 30.19M | 1.63M | 20.26M | 0.00 |
| Purchases of Investments | -874.28M | -978.24M | -1.13B | -937.60M | -1.16B | -1.19B | -598.64M | -1.38B |
| Sales Maturities of Investments | 867.74M | 899.15M | 889.18M | 840.10M | 1.03B | 2.07B | 1.07B | 1.50B |
| Other Investing Activities | 20.97M | 1.11M | -212.99M | 5.50M | 0.00 | 48.84M | 0.00 | 53.32M |
| Net Cash Used for Investing Activities | -6.72M | -75.07M | -242.09M | -107.01M | -134.08M | 840.85M | 449.37M | 133.54M |
| Debt Repayment | -32.60M | -32.56M | 66.06M | -19.50M | -23.15M | -73.30M | -26.88M | -28.76M |
| Common Stock Issued | -6.40M | 4.48M | 1.92M | 4.30M | 824,000.00 | 5.58M | 297,000.00 | 0.00 |
| Common Stock Repurchased | 55.32M | -7.44M | -51.46M | 0.00 | -381,000.00 | -662,000.00 | -1.17M | 0.00 |
| Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -443,000.00 | -4.91M | -1.17M | 0.00 |
| Other Financing Activities | -2.82M | -2.96M | -1.46M | -813,000.00 | 443,000.00 | -10.05M | 1.17M | 8.13M |
| Net Cash Used Provided by Financing Activities | -35.42M | -35.52M | -31.36M | -16.01M | -22.71M | -83.36M | -27.74M | -20.63M |
| Effect of Forex Changes on Cash | 434,000.00 | 27,000.00 | -528,000.00 | 601,000.00 | -413,000.00 | 345,000.00 | 16,000.00 | 149,000.00 |
| Net Change in Cash | 222.29M | 96.44M | -50.72M | -31.91M | -154.94M | 613.83M | 347.60M | 79.50M |
| Cash at End of Period | 1.04B | 605.72M | 509.28M | 560.00M | 850.70M | 1.01B | 739.43M | 391.82M |
| Cash at Beginning of Period | 819.62M | 509.28M | 560.00M | 591.91M | 1.01B | 391.82M | 391.82M | 312.32M |
| Operating Cash Flow | 263.99M | 276.20M | 156.18M | 43.51M | 2.26M | -144.01M | -74.04M | -33.56M |
| Capital Expenditure | -21.15M | -19.80M | -29.11M | -28.57M | -32.28M | -88.98M | -46.80M | -32.57M |
| Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statement Date | 9/30/2024 | 6/30/2024 | 3/31/2024 | 12/31/2023 | 9/30/2023 | 6/30/2023 | 3/31/2023 | 12/31/2022 |
| Net Income | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Depreciation and Amortization | 45.35M | 37.66M | 32.41M | 31.16M | 29.51M | 55.84M | 27.23M | 58.01M |
| Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -142.10M | 600.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stock Based Compensation | 88.96M | 85.74M | 80.10M | 91.68M | 98.54M | 294.31M | 180.38M | 199.40M |
| Change in Working Capital | 155.22M | 170.30M | 97.43M | -24.02M | -106.25M | -148.03M | -77.04M | 323.84M |
| Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Accounts Payables | 0.00 | 8.04M | 31.82M | 11.91M | -3.58M | -49.40M | -4.30M | 17.55M |
| Other Working Capital | 155.22M | 162.26M | 65.61M | -35.93M | -102.66M | -98.63M | -72.75M | 151.62M |
| Other Non Cash Items | -13.12M | 130.52M | 90.87M | 113.09M | -7.44M | -44.22M | -16.96M | -26.68M |
| Net Cash Provided by Operating Activities | 263.99M | 276.20M | 156.18M | 43.51M | 2.26M | -144.01M | -74.04M | -33.56M |
| Investments in Property Plant and Equipment | -21.15M | -19.80M | -29.11M | -28.57M | -32.28M | -88.98M | -46.80M | -32.57M |
| Acquisitions Net | 0.00 | 22.71M | 24.18M | 13.56M | 30.19M | 1.63M | 20.26M | 0.00 |
| Purchases of Investments | -874.28M | -978.24M | -1.13B | -937.60M | -1.16B | -1.19B | -598.64M | -1.38B |
| Sales Maturities of Investments | 867.74M | 899.15M | 889.18M | 840.10M | 1.03B | 2.07B | 1.07B | 1.50B |
| Other Investing Activities | 20.97M | 1.11M | -212.99M | 5.50M | 0.00 | 48.84M | 0.00 | 53.32M |
| Net Cash Used for Investing Activities | -6.72M | -75.07M | -242.09M | -107.01M | -134.08M | 840.85M | 449.37M | 133.54M |
| Debt Repayment | -32.60M | -32.56M | 66.06M | -19.50M | -23.15M | -73.30M | -26.88M | -28.76M |
| Common Stock Issued | -6.40M | 4.48M | 1.92M | 4.30M | 824,000.00 | 5.58M | 297,000.00 | 0.00 |
| Common Stock Repurchased | 55.32M | -7.44M | -51.46M | 0.00 | -381,000.00 | -662,000.00 | -1.17M | 0.00 |
| Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -443,000.00 | -4.91M | -1.17M | 0.00 |
| Other Financing Activities | -2.82M | -2.96M | -1.46M | -813,000.00 | 443,000.00 | -10.05M | 1.17M | 8.13M |
| Net Cash Used Provided by Financing Activities | -35.42M | -35.52M | -31.36M | -16.01M | -22.71M | -83.36M | -27.74M | -20.63M |
| Effect of Forex Changes on Cash | 434,000.00 | 27,000.00 | -528,000.00 | 601,000.00 | -413,000.00 | 345,000.00 | 16,000.00 | 149,000.00 |
| Net Change in Cash | 222.29M | 96.44M | -50.72M | -31.91M | -154.94M | 613.83M | 347.60M | 79.50M |
| Cash at End of Period | 1.04B | 605.72M | 509.28M | 560.00M | 850.70M | 1.01B | 739.43M | 391.82M |
| Cash at Beginning of Period | 819.62M | 509.28M | 560.00M | 591.91M | 1.01B | 391.82M | 391.82M | 312.32M |
| Operating Cash Flow | 263.99M | 276.20M | 156.18M | 43.51M | 2.26M | -144.01M | -74.04M | -33.56M |
| Capital Expenditure | -21.15M | -19.80M | -29.11M | -28.57M | -32.28M | -88.98M | -46.80M | -32.57M |
