| Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statement Date | 9/30/2025 | 6/30/2025 | 3/31/2025 | 12/31/2024 | 9/30/2024 | 6/30/2024 | 3/31/2024 | 12/31/2023 |
| Cash and Cash Equivalents | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Short Term Investments | 686.62M | 878.32M | 1.17B | 1.23B | 1.16B | 1.20B | 1.16B | 1.13B |
| Cash and Short Term Investments | 1.99B | 1.79B | 2.15B | 2.17B | 2.20B | 1.80B | 1.67B | 1.69B |
| Net Receivables | 399.16M | 359.94M | 341.71M | 0.00 | 0.00 | 283.80M | 281.80M | 0.00 |
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -283.80M | -281.80M | 0.00 |
| Other Current Assets | 603.73M | 605.48M | 628.21M | 779.37M | 670.09M | 1.26B | 601.33M | 890.87M |
| Total Current Assets | 3.00B | 2.76B | 3.12B | 2.95B | 2.87B | 2.68B | 2.55B | 2.58B |
| Property Plant Equipment Net | 542.65M | 543.99M | 561.37M | 593.26M | 567.73M | 617.19M | 639.53M | 564.05M |
| Goodwill | 389.52M | 255.55M | 251.48M | 251.38M | 256.39M | 255.39M | 256.23M | 257.79M |
| Intangible Assets | 134.95M | 37.99M | 39.34M | 42.78M | 48.24M | 51.30M | 55.59M | 59.52M |
| Goodwill and Intangible Assets | 524.47M | 293.53M | 290.82M | 294.15M | 304.64M | 306.69M | 311.82M | 317.31M |
| Long Term Investments | 45.17M | 43.34M | 42.12M | 42.52M | 42.98M | 1.38B | 1.25B | 1.09B |
| Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Non Current Assets | 1.84B | 1.73B | 1.65B | 1.55B | 1.48B | 14.64M | 15.99M | 16.75M |
| Total Non Current Assets | 2.95B | 2.61B | 2.54B | 2.48B | 2.40B | 2.32B | 2.21B | 1.99B |
| Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Total Assets | 5.94B | 5.37B | 5.67B | 5.44B | 5.26B | 5.00B | 4.76B | 4.56B |
| Account Payables | 107.35M | 104.45M | 98.63M | 97.70M | 109.34M | 116.07M | 104.47M | 72.28M |
| Short Term Debt | 112.35M | 100.28M | 484.95M | 25.19M | 41.75M | 503.37M | 99.45M | 93.55M |
| Tax Payables | 0.00 | 301.28M | 309.04M | 333.98M | 366.79M | 305.85M | 270.64M | 296.34M |
| Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.76M | 0.00 | 0.00 |
| Other Current Liabilities | 3.92B | 3.41B | 3.18B | 3.42B | 3.33B | 2.72B | 2.64B | 2.80B |
| Total Current Liabilities | 4.14B | 3.92B | 4.07B | 3.88B | 3.85B | 3.64B | 3.12B | 2.96B |
| Long Term Debt | 1.16B | 669.39M | 697.85M | 542.25M | 493.55M | 756.58M | 1.13B | 839.36M |
| Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deferred Tax Liabilities Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Non Current Liabilities | 72.99M | 50.57M | 59.09M | 245.06M | 265.22M | 22.04M | 24.21M | 222.03M |
| Total Non Current Liabilities | 1.23B | 719.95M | 756.94M | 787.31M | 758.77M | 778.62M | 1.15B | 1.06B |
| Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| Total Liabilities | 5.37B | 4.64B | 4.83B | 4.67B | 4.61B | 4.42B | 4.27B | 4.02B |
| Common Stock | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| Retained Earnings | -10.17B | -10.22B | -10.26B | -10.26B | -10.32B | -10.31B | -10.31B | -10.28B |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -1.42M | -7.02M | -10.44M | -10.10M | -3.33M | -7.77M | -6.27M | -4.95M |
| Other Total Stockholders Equity | 10.74B | 10.95B | 11.10B | 11.04B | 10.98B | 10.89B | 10.81B | 10.83B |
| Total Stockholders Equity | 573.04M | 732.68M | 838.12M | 767.02M | 655.78M | 577.63M | 491.33M | 541.52M |
| Total Liabilities and Stockholders Equity | 5.94B | 5.37B | 5.67B | 5.44B | 5.26B | 5.00B | 4.76B | 4.56B |
| Total Investments | 731.78M | 921.66M | 1.21B | 1.27B | 1.20B | 2.57B | 2.40B | 2.22B |
| Total Debt | 1.27B | 769.67M | 1.18B | 567.44M | 535.30M | 1.26B | 1.23B | 1.13B |
| Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statement Date | 9/30/2025 | 6/30/2025 | 3/31/2025 | 12/31/2024 | 9/30/2024 | 6/30/2024 | 3/31/2024 | 12/31/2023 |
| Cash and Cash Equivalents | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Short Term Investments | 686.62M | 878.32M | 1.17B | 1.23B | 1.16B | 1.20B | 1.16B | 1.13B |
| Cash and Short Term Investments | 1.99B | 1.79B | 2.15B | 2.17B | 2.20B | 1.80B | 1.67B | 1.69B |
| Net Receivables | 399.16M | 359.94M | 341.71M | 0.00 | 0.00 | 283.80M | 281.80M | 0.00 |
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -283.80M | -281.80M | 0.00 |
| Other Current Assets | 603.73M | 605.48M | 628.21M | 779.37M | 670.09M | 1.26B | 601.33M | 890.87M |
| Total Current Assets | 3.00B | 2.76B | 3.12B | 2.95B | 2.87B | 2.68B | 2.55B | 2.58B |
| Property Plant Equipment Net | 542.65M | 543.99M | 561.37M | 593.26M | 567.73M | 617.19M | 639.53M | 564.05M |
| Goodwill | 389.52M | 255.55M | 251.48M | 251.38M | 256.39M | 255.39M | 256.23M | 257.79M |
| Intangible Assets | 134.95M | 37.99M | 39.34M | 42.78M | 48.24M | 51.30M | 55.59M | 59.52M |
| Goodwill and Intangible Assets | 524.47M | 293.53M | 290.82M | 294.15M | 304.64M | 306.69M | 311.82M | 317.31M |
| Long Term Investments | 45.17M | 43.34M | 42.12M | 42.52M | 42.98M | 1.38B | 1.25B | 1.09B |
| Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Non Current Assets | 1.84B | 1.73B | 1.65B | 1.55B | 1.48B | 14.64M | 15.99M | 16.75M |
| Total Non Current Assets | 2.95B | 2.61B | 2.54B | 2.48B | 2.40B | 2.32B | 2.21B | 1.99B |
| Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Total Assets | 5.94B | 5.37B | 5.67B | 5.44B | 5.26B | 5.00B | 4.76B | 4.56B |
| Account Payables | 107.35M | 104.45M | 98.63M | 97.70M | 109.34M | 116.07M | 104.47M | 72.28M |
| Short Term Debt | 112.35M | 100.28M | 484.95M | 25.19M | 41.75M | 503.37M | 99.45M | 93.55M |
| Tax Payables | 0.00 | 301.28M | 309.04M | 333.98M | 366.79M | 305.85M | 270.64M | 296.34M |
| Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.76M | 0.00 | 0.00 |
| Other Current Liabilities | 3.92B | 3.41B | 3.18B | 3.42B | 3.33B | 2.72B | 2.64B | 2.80B |
| Total Current Liabilities | 4.14B | 3.92B | 4.07B | 3.88B | 3.85B | 3.64B | 3.12B | 2.96B |
| Long Term Debt | 1.16B | 669.39M | 697.85M | 542.25M | 493.55M | 756.58M | 1.13B | 839.36M |
| Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deferred Tax Liabilities Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Non Current Liabilities | 72.99M | 50.57M | 59.09M | 245.06M | 265.22M | 22.04M | 24.21M | 222.03M |
| Total Non Current Liabilities | 1.23B | 719.95M | 756.94M | 787.31M | 758.77M | 778.62M | 1.15B | 1.06B |
| Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| Total Liabilities | 5.37B | 4.64B | 4.83B | 4.67B | 4.61B | 4.42B | 4.27B | 4.02B |
| Common Stock | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| Retained Earnings | -10.17B | -10.22B | -10.26B | -10.26B | -10.32B | -10.31B | -10.31B | -10.28B |
| Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -1.42M | -7.02M | -10.44M | -10.10M | -3.33M | -7.77M | -6.27M | -4.95M |
| Other Total Stockholders Equity | 10.74B | 10.95B | 11.10B | 11.04B | 10.98B | 10.89B | 10.81B | 10.83B |
| Total Stockholders Equity | 573.04M | 732.68M | 838.12M | 767.02M | 655.78M | 577.63M | 491.33M | 541.52M |
| Total Liabilities and Stockholders Equity | 5.94B | 5.37B | 5.67B | 5.44B | 5.26B | 5.00B | 4.76B | 4.56B |
| Total Investments | 731.78M | 921.66M | 1.21B | 1.27B | 1.20B | 2.57B | 2.40B | 2.22B |
| Total Debt | 1.27B | 769.67M | 1.18B | 567.44M | 535.30M | 1.26B | 1.23B | 1.13B |
