| Published Date | Price Target | Price When Posted | Analyst Company | Analyst Name | Upside/Downside |
|---|---|---|---|---|---|
| November 25, 2025 | 185.00 | 182.16 | Wells Fargo | Jason Haas | 1.56% |
| November 11, 2025 | 184.00 | 185.25 | Redburn Partners | Oliver Davies | -0.67% |
| September 25, 2025 | 206.00 | 202.05 | RBC Capital | 1.95% | |
| September 25, 2025 | 218.00 | 202.05 | Wells Fargo | 7.89% | |
| March 27, 2025 | 227.00 | 206.25 | Robert W. Baird | 10.06% | |
| March 26, 2025 | 230.00 | 204.71 | Truist Financial | 12.35% | |
| December 20, 2024 | 184.00 | 183.03 | Wells Fargo | Jason Haas | 0.53% |
| December 12, 2024 | 202.00 | 211.59 | Morgan Stanley | Toni Kaplan | -4.53% |
| September 26, 2024 | 240.00 | 210.39 | UBS | Joshua Chan | 14.07% |
| September 25, 2024 | 212.00 | 208.84 | Goldman Sachs | George Tong | 1.51% |
| September 25, 2024 | 181.00 | 208.71 | RBC Capital | Ashish Sabadra | -13.28% |
| September 24, 2024 | 183.75 | 204.23 | Wells Fargo | Jason Haas | -10.03% |
| September 24, 2024 | 156.25 | 204.23 | Morgan Stanley | Toni Kaplan | -23.49% |
| September 24, 2024 | 210.00 | 204.23 | Barclays | Manav Patnaik | 2.83% |
| September 17, 2024 | 225.00 | 203.77 | Truist Financial | Jasper Bibb | 10.42% |
| September 11, 2024 | 170.00 | 203.80 | CFRA | Caydee Blankenship | -16.58% |
| August 12, 2024 | 735.00 | 759.63 | Wells Fargo | Jason Haas | -3.24% |
| August 9, 2024 | 670.00 | 750.43 | Redburn Partners | Oliver Davies | -10.72% |
| July 19, 2024 | 625.00 | 758.56 | Morgan Stanley | Toni Kaplan | -17.61% |
| July 19, 2024 | 850.00 | 758.56 | Truist Financial | Jasper Bibb | 12.05% |
| July 19, 2024 | 798.00 | 758.56 | Stifel Nicolaus | Shlomo Rosenbaum | 5.20% |
| July 19, 2024 | 775.00 | 762.94 | Robert W. Baird | Andrew Wittmann | 1.58% |
| March 28, 2024 | 725.00 | 687.03 | RBC Capital | Ashish Sabadra | 5.53% |
| March 28, 2024 | 790.00 | 684.62 | Robert W. Baird | Andrew Wittmann | 15.39% |
| March 28, 2024 | 775.00 | 682.03 | Truist Financial | Jasper Bibb | 13.63% |
| March 28, 2024 | 790.00 | 685.64 | UBS | Joshua Chan | 15.22% |
| March 28, 2024 | 750.00 | 685.64 | Robert W. Baird | Andrew Wittmann | 9.39% |
| March 27, 2024 | 775.00 | 685.64 | Truist Financial | 13.03% | |
| March 26, 2024 | 640.00 | 634.67 | J.P. Morgan | Andrew Steinerman | 0.84% |
| March 26, 2024 | 585.00 | 634.67 | Stifel Nicolaus | Shlomo Rosenbaum | -7.83% |
| November 13, 2023 | 625.00 | 535.90 | Truist Financial | Jasper Bibb | 16.63% |
| September 26, 2023 | 540.00 | 505.52 | Argus Research | John Eade | 6.82% |
| March 30, 2023 | 525.00 | 464.38 | RBC Capital | Ashish Sabadra | 13.05% |
| March 30, 2023 | 523.00 | 464.38 | Morgan Stanley | Toni Kaplan | 12.62% |
| December 21, 2022 | 530.00 | 464.39 | Goldman Sachs | George Tong | 14.13% |
| November 28, 2022 | 525.00 | 457.06 | RBC Capital | 14.86% | |
| September 29, 2022 | 373.00 | 388.10 | Morgan Stanley | -3.89% | |
| September 28, 2022 | 435.00 | 395.30 | Stifel Nicolaus | Shlomo Rosenbaum | 10.04% |
| September 27, 2022 | 352.00 | 388.71 | Morgan Stanley | -9.44% | |
| August 17, 2022 | 475.00 | 437.81 | Robert W. Baird | 8.49% |
